POGODAWMUSZYNIE.TK
Szerokość N 49° 21' 23" Długość E 20° 53' 49" Wysokość 518 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | |||
Najwyższa temperatura | 10,4 °C | o 23:22 | |
Najniższa temperatura | -2,3 °C | o 05:42 | |
Opady | |||
Opady w dniu wczorajszym | 0,6 mm | ||
Maksymalny wskaźnik opadów | 3,6 mm/godzinę | o 13:18 | |
Wiatr | |||
Największy podmuch | 37 km/h | o 00:14 | |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 18 km/h (F3) | o 00:09 | |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 97,7 km | ||
Ciśnienie | |||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1011,6 hPa | o 11:50 | |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1007,8 hPa | o 23:50 | |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy::pogodawmuszynie.cf: |
Aktualizacja danych 2020-03-02 20:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)