POGODAWMUSZYNIE.TK
Szerokość N 49° 21' 23" Długość E 20° 53' 49" Wysokość 518 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | |||
Najwyższa temperatura | 14,3 °C | o 16:50 | |
Najniższa temperatura | 0,2 °C | o 00:38 | |
Opady | |||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,3 mm | ||
Maksymalny wskaźnik opadów | 3,6 mm/godzinę | o 05:25 | |
Wiatr | |||
Największy podmuch | 31 km/h | o 00:28 | |
Największa prędkość (średnia z 10 minut) | 11 km/h (F2) | o 04:09 | |
"Ilość" wiatru mijająca stację w danym okresie czasu [prędkość x czas = km] "Wind run" | 89,8 km | ||
Ciśnienie | |||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1008,0 hPa | o 00:02 | |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1000,3 hPa | o 10:00 | |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy::pogodawmuszynie.cf: |
Aktualizacja danych 2020-03-02 20:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1087)